CTS - 30A / CTS - 30B
SIUI CTS-30A to profesjonalny przenośny grubościomierz ultradźwiękowy. To urządzenie proste w użyciu, które charakteryzuje się wysoką częstotliwością oraz dużą pamięcią z możliwością przenoszenia danych poprzez USB port. Grubościomierz ultradźwiękowy stosuje się przy badaniach polegających na kontroli ubytku materiału powstałego wskutek korozji i wszędzie tam, gdzie trudno przeprowadzić pomiar grubości za pomocą mierników standardowych. Dodatkową zaletą produktu jest przystępna cena.
Ogółna specyfikacja:
- Ekran LCD 128×64 LCD z podświetleniem
- Zakres pomiarowy: 0.8 – 300mm/400mm (stal)
- Dokładność pomiaru: 0.01 mm / 0.1 mm
- Różne modele pomiaru: dolna granica pomiaru, wartość średnia, górna granica pomiaru, itd.
- Pomiar prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w materiale (przy znanej grubości materiałui)
- Pamięć na 5000 wartości
- Kompaktowy, lekki, energooszczędny, długa praca
W porównaniu z CTS – 30A, CTS – 30B i CTS-30C posiadają bardziej zaawansowane funkcje:
- Szybsze skanowanie
- Dwu stopniowa kalibracja
- Możliwość zastosowania różnych głowic
- Pomiar z pominięciem farby (CTS-30C)
Specyfikacja techniczna
Model | CTS - 30A | CTS - 30B/C |
---|---|---|
Zakres pomiarowy | 0.80~300.00 mm (stal) | 0.80~400.00 mm (stal) |
Wzmocnienie | Standardowe | Niskie/standardowe/wysokie |
Kalibracja | Jednostopniowa | Dwustopniowa |
Dokładność pomiaru | 0.01 mm/0.1 mm | |
Prędkość fal | 1000~9999 m/s | |
Błąd pomiaru (z głowicą standardową) | 0.80mm ~ 9.99mm ± 0.05mm 10.00mm ~ 99.99mm ± (1‰H + 0.04)mm 100.0mm ~ 300.0mm ≤ 3‰H mm gdzie H, to zmierzona wartość grubości. |
|
Kalibracja | za pomocą pomiaru na bloku testowym zamontowanym na obudowie urządzenia, oraz funkcji auto-kalibracji realizowanej przez oprogramowanie. | |
Automatyczne wyłączenie urządzenia | Wyłączenie po 1/2/5 min | |
Alarm | Przy zdefiniowanych granicach pomiarowych | |
Transmisja danych | Za pomocą portu USB | |
Przechowywanie danych | Możliwość przechowywania do 5000 zestawień danych pomiarowych oraz do 100 zestawień parametrów badania. | |
Jednostki pomiarowe | Inch / mm | |
Wyświetlacz | 2.2” LCD 128x64 pixels (z podświetleniem) | |
Zasilanie | 2 paluszki AAA | |
Czas pracy | Ponad 30 godzin ciągłej pracy | |
Temperatura użytkowania | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |
Waga | Ok. 120g (z bateriami) | |
Wymiary | 65x98x24mm | |
Kompatybilne głowice | 5 MHz | 2 MHz |
5 MHz | ||
7 MHz | ||
Do wysokich temperatur |