
Spektrometr ręczny – zastosowanie oraz działanie
Spektrometr ręczny to nowoczesne, mobilne urządzenie analityczne wykorzystywane do szybkiej identyfikacji składu pierwiastkowego materiałów bez konieczności pobierania próbek. Znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle metalurgicznym, recyklingu, kontroli jakości, badaniach NDT/PMI oraz analizie metali szlachetnych. Jego działanie opiera się na technologiach, takich jak XRF (spektrometr rentgenowski) lub IR (spektrometr optyczny), które umożliwiają precyzyjny pomiar zawartości pierwiastków w czasie rzeczywistym. Dzięki kompaktowej konstrukcji, wbudowanemu wyświetlaczowi oraz zasilaniu bateryjnemu urządzenie pozwala na pracę w terenie, halach produkcyjnych bądź trudno dostępnych miejscach. Spektrometr ręczny zapewnia także szybkie wyniki, co znacząco usprawnia procesy kontrolne.
Rozmaite rodzaje spektrometrów – specyfikacja
W ofercie DPIdea dostępne są nowoczesne spektrometry XRF oraz spektrometry optyczne, dostosowane do różnych zastosowań przemysłowych oraz laboratoryjnych. Seria SciAps X to jedne z najlżejszych i najszybszych analizatorów rentgenowskich na rynku, zapewniające wysoką precyzję pomiarów. Urządzenia wyposażono w wydajne baterie, system Android umożliwiający wygodne zarządzanie danymi oraz zintegrowaną kamerę do podglądu próbki, co znacząco usprawnia pracę w terenie i zakładach produkcyjnych. Z kolei optyczny spektroskop iskrowy ferro.lyte® doskonale sprawdza się podczas kontroli jakości, identyfikacji materiałowej (PMI) oraz inspekcji terenowych.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.
|
Seria premium Ważące 1,25 kg X-550 i X-505 to najlżejsze i najmniejsze analizatory jakie kiedykolwiek stworzono. Wąska, smukła obudowa zapewnia dostęp do najtrudniejszych lokalizacji. Wbudowany wyświetlacz o przekątnej 2,7 cala.
|
![]() |
|
Seria podstawowa Całkowicie nowe X-200 i X-50 oferują najlepsze w swojej klasie osiągi analityczne. Teraz z ulepszonym odprowadzaniem ciepła, zmniejszoną wagą i nowym interfejsem użytkownika. Wbudowany wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala. |
![]() |
Modele Spektrometrów SciAps XRF
| X-550 | X-505 | X-200 | X-50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lampa X-Ray | |||
|---|---|---|---|
| 40 kV, 200 uA anoda Rh i 10 kV, 500 uA dla stopów, 50 kV, 200 uA anoda Au dla większości innych aplikacji. | 40 kV, 200 uA anoda Rh i 10 kV, 200 uA dla stopów, 50 kV, 200 uA anoda Au dla większości innych aplikacji. | 6-40kV, 200uA anoda Rh do testowania stopów, 6-50kV, 200uA anoda Au do większości innych aplikacji. | 40kv, 100uA anoda Rh do badania stopów, 50kv, 100uA anoda Au do większości innych aplikacji. |
| Detektor, Ocena | |||
| 25 mm2 SDD, 140 eV at 5.95 Mn K-alpha line, at 90+% live time, 250k cps. | 25 mm2 SDD, 140 eV at 5.95 Mn K-alpha line, at 90+% live time, 250k cps. | 20mm² SSD, 135eV at 5.95Mn K-alpha line, at 90+% live time, 250k cps. | 6 mm2 PIN Diode, Standard DPP, at 50% live time, 15k cps. |
| Stopy | |||
| Pomiar Mg w aluminium z dokładnością 0.3%, w ciągu 2 sekund, pomiar Si w stalach z dokładnością, w ciągu 6 sekund, P i S w stalach nierdzewnych 3 razy szybciej od X-505 dla danego stężenia. | Pomiar Mg w aluminium z dokładnością 0.3%, w ciągu 7 sekund, pomiar Si w stalach z dokładnością, w ciągu 15 sekund, P i S. | Najczęściej stosowany w sortowniach aluminium. Pomiar 0,8% Mg przy użyciu drugiej wiązki w czasie 8-10 sekund. Pomiar Al, Si, S i P w czasie 5-6 sekund. Poziom dokładności 0,3% - 0,5% Mg w czasie 15-20 sekund w stopach 6063, 356 i 3004. | Podstawowe sortowanie stali nierdzewnych, stalach wysokotemperaturowych i czerwonych. Sortowanie stopów aluminium za pomocą MLC, 2000 i 7000. |
| Geochem, gleba | |||
| Najlepsze osiągi na metalach ziem rzadkich, RCRA oraz najważniejszych zanieczyszczeń metali. | Analizuje pierwiastki o niskiej liczbie atomowej takie jak: Mg, Al, Si, P, S, Ca i K. | Oferuje porównywalną dokładność, granice wykrywalności i zakres elementów w porównaniu do innych marek XRF, ale w lżejszym wydaniu i niższej cenie. | Oferuje dużą szybkość i precyzję oraz doskonały limit detekcji w wykrywalności w metalach przejściowych i metalach ciężkich. |

Dostępne aplikacjie i wykrywalne pierwiastki
|
X-200, X-505, X-550 |
||||
| Zastosowanie | Wiązka 1 (40kV) | Wiązka 2 (10kV) | Wiązka 3 (50kV) | |
| Geo-Mining (górnictwo) |
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Rb, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Au, Hg, Pb, Bi, U |
Mg, Al, Si, P, S, K, Ca | Ag, Sn, Sb, Ba | |
| Geo-Env Soil (badanie gleby) | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Rb, Zr, Mo, W, Tl, Hg, Pb, Bi | Mg, Al, Si, P, S | Ag, Cd, Sn, Sb, Ba | |
| Metale stopowe | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Y, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Hf, Re, Au, Pb, Bi, Ru, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb | Mg, Al, Si, P, S | N/A | |
| Metale szlachetne | Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, W, Au, Ge, Ir, Pt, Au, Pb, Bi, Zr, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb | N/A | N/A | |
| Katalizatory samochodowe | Pd, Pt, Rh | N/A | N/A | |
|
RoHS |
||||
| Zastosowanie | 50 kV | 40 kV | 30 kV | 15 kV |
| RoHS (polimery) | Cd, Sn, Sb, Ba, Ag | Ag, Br, Hg, Pb, As, Cu, Ni, Se, Tl, | N/A | Cr, Cl (halogen-free) |
| RoHS (stopy) | Cd, Sn, Sb, Ba, Ag | N/A | Br, Hg, Pb, As, Cu, Ni, Se, Tl, Zn, Cr | N/A |
|
X-50 |
||||
| Zastosowanie | Wiązka 1 (40kV) | Wiązka 2 (10kV) | Wiązka 3 (50kV) | |
| Geo-Mining (górnictwo) | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Rb, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Au, Hg, Pb, Bi, U, Ag, Sn, Sb | S, K, Ca | N/A | |
| Geo-Env Soil (badanie gleby) | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Rb, Zr, Mo, W, Tl, Hg, Pb, Bi, Ag, Cd, Sn, Sb | N/A | N/A | |
| Metale stopowe | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Y, Zr, Nb, Mo, W, Ta, Hf, Re, Au, Pb, Bi, Ru, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb | N/A | N/A | |
| Metale szlachetne | Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, W, Au, Ge, Ir, Pt, Au, Pb, Bi, Zr, Mo, Ru, Rh, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb | N/A | N/A | |
| Katalizatory samochodowe | Pd, Pt, Rh | N/A |
N/A |
|






